PRODUCT
時間:2022-03-01 15:49:15
故障開關 | 故障現象 | 故障開關 | 故障現象 |
K1 | 機床不能啟動 | K14 | 主軸電機不能正轉 |
K2 | 主軸正轉不能啟動 | K15 | 主軸只能電動控制 |
K3 | 主軸正轉不能啟動 | K16 | 主軸電機 不能反轉 |
K4 | 機床不能啟動 | K17 | 主軸、快速電機不能啟動 |
K5 | 主軸反轉不能啟動 | K18 | 主軸正轉只能點動 |
K6 | 主軸反轉不能啟動 | K19 | 主軸無高速 |
K7 | 主軸正轉不能啟動 | K20 | 主軸反轉只能點動 |
K8 | 反轉啟動只能點動 | K21 | 主軸無高速 |
K9 | 主軸不能啟動 | K22 | 不能快速移動 |
K10 | 主軸無高速 | K23 | 快速電機不能正轉 |
K11 | 主軸、快速移動電動機不能啟動 | K24 | 快速電機能反轉 |
K12 | 停止無制動 | K25 | 快速電機不轉 |
K13 | 停止無制動 |
故障編號 | 故障現象 | 故障編號 | 故障現象 |
1 | 機床無法啟動 | 10 | 主軸、冷卻泵電動機不能啟動 |
2 | 機床無法啟動 | 11 | 冷卻泵不能啟動 |
3 | 機床無法啟動 | 12 | 冷卻泵不能啟動 |
4 | 照明燈不亮 | 13 | 冷卻泵不能啟動 |
5 | 機床無法啟動 | 14 | 刀架不能快速移動 |
6 | 機床無法啟動 | 15 | 主軸不工作 |
7 | 主軸、冷卻泵電動機不能啟動 | 16 | 冷卻泵不工作 |
8 | 主軸電動機控制不能自鎖 | 17 | 不能快速移動 |
9 | 主軸電動機控制不能自鎖 |
故障編號 | 故障現象 | 故障編號 | 故障現象 |
1 | 無法啟動 | 10 | 平移機構無法前進 |
2 | 吊鉤不能上升 | 11 | 平移機構無法后退 |
3 | 吊鉤不能上升 | 12 | 平移機構無法后退 |
4 | 吊鉤不能上升 | 13 | 平移機構無法后退 |
5 | 吊鉤不能下降 | 14 | 無法啟動 |
6 | 吊鉤不能下降 | 15 | 電磁制動器不能松開 |
7 | 吊鉤不能下降 | 16 | 不能平移 |
8 | 平移機構無法前進 | 17 | 不能啟動 |
9 | 平移機構無法前進 | 18 | 不能升降 |
故障編號 | 故障現象 | 故障編號 | 故障現象 |
1 | 冷卻泵不能啟動 | 13 | 進給電機不能正轉 |
2 | 主軸、進給均不能啟動 | 14 | 工作臺不能向上或向后進給 |
3 | 主軸無變速沖動 | 15 | 圓形工作臺不能工作 |
4 | 主軸停止制動不正常 | 16 | 非圓工作臺不能向右進給 |
5 | 主軸電機不能啟動 | 17 | 非圓不能上下(或前后)進給,不能快進 |
6 | 主軸停止不能制動 | 18 | 不能上下(或前后)進給 |
7 | 主軸不能啟動 | 19 | 不能向下(或前)進給 |
8 | 進給電機不能啟動 | 20 | 進給電機不能反轉 |
9 | 進給變速無沖動,圓形工作臺不能工作 | 21 | 只能一地快進操作 |
10 | 工作臺不能左右進給 | 22 | 不能快進 |
11 | 非圓工作臺不工作 | 23 | 電磁閥不動作 |
12 | 工作臺不能向左進給 | 24 | 進給電機不轉 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | PLC主機掛箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主機,集成數字量I/O(24路數字量輸入,24路數字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜。隨機配置仿真教學軟件及工控組態軟件。 |
2 | PLC實訓掛箱 | 套 | 1 | 搶答器/音樂噴泉/裝配流水線/交通信號燈/自動供水/天塔之光 |
套 | 1 | 自動送料裝車/四節傳送帶/多種液體混合裝置/自動售貨機/自控軋鋼機/郵件分揀機 | ||
套 | 1 | 機械手控制/自控成型機/加工中心 | ||
套 | 1 | 四層電梯/基礎實驗/中間繼電器 | ||
3 | 變頻器掛箱 | 套 | 1 | 采用FR-D720S-0.4 kW變頻器,并將變頻器上的所有接點接到控制面板上的安全插拔頭上,通過變頻器面板上的開關可獨立使用;也可以將變頻器與PLC配套使用; |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 維修電工實訓考核臺架 | 臺 | 1 |
材料:鋼木結構;符合國家相關環保要求;輸入電壓:AC380V±10% 50Hz三相五線; 容量:<1.5 kVA;實驗屏:用于掛置實訓單元掛板 |
2 | 電氣控制實訓單元掛件 | 塊 | 1 | 維修電工實訓組件(一) |
塊 | 1 | 維修電工實訓組件(二) | ||
塊 | 1 | 維修電工實訓組件(三) | ||
塊 | 1 | 維修電工實訓組件(四) | ||
3 | 機床電路考核掛件 | 塊 | 1 | T68鏜床電路智能化實訓考核掛箱 |
塊 | 1 | C6140車床電路智能實訓考核掛箱 | ||
塊 | 1 | 電動葫蘆電路技能實訓智能考核掛箱 | ||
塊 | 1 | X62W萬能銑床電路技能實訓考核掛箱 | ||
塊 | 1 | 智能雙答題器 | ||
4 | 電機 | 臺 | 1 | 直流并勵電動機DC220V |
臺 | 1 | 三相鼠籠電動機180W/380V/Y/△(帶繼電器) | ||
臺 | 1 | 三相鼠籠電動機180W/380V/Y/△ | ||
臺 | 1 | 雙速異步電動機180W/380V/Y/△ | ||
套 | 1 | 直流測功機(測速發電機)一體機(帶底座) | ||
5 | PLC主機掛箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主機,集成數字量I/O(24路數字量輸入,24路數字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜。隨機配置仿真教學軟件及工控組態軟件。 |
6 | 變頻器掛箱 | 套 | 1 | FR-D720S-0.4 kW變頻器 |
7 | PLC實訓掛箱 | 套 | 1 | 搶答器/音樂噴泉/裝配流水線/交通信號燈/自動供水/天塔之光 |
自動送料裝車/四節傳送帶/多種液體混合裝置/自動售貨機/自控軋鋼機/郵件分揀機 | ||||
機械手控制/自控成型機/加工中心 | ||||
四層電梯/基礎實驗/中間繼電器 | ||||
8 | 電機導軌及光碼盤測速系統 | 套 | 1 | 含光碼盤測速系統(配有進口光電編碼器)一套,不銹鋼導軌1幅,道軌平整度好,無應力變形,同心度好 |
9 | SC-09通訊編程電纜 | 根 | 1 | |
10 | 工控組態軟件 | 套 | 1 | MCGS |
11 | 計算機推車 | 張 | 1 | 帶腳輪、電腦托盤 鋁木結構 |
12 | 光盤 | 張 | 1 | 機床模擬考核軟件、智能化考核軟件、維修電工電力拖動仿真軟件、PLC仿真實訓軟件 |
13 | 電工連線 | 套 | 1 | 20根:長1000mm黃6條、綠6條、紅6條、黑2條;10根:長600mm黃2條、綠2條、紅2條、藍2條、黑2條。網線:3米/臺 |
14 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字、十字螺絲刀、鑷子、尖嘴鉗、剝線鉗、斜口鉗、活動扳手、MF-47型萬用表等 |
15 | 實驗說明書 | 套 | 1 | 指導學生實訓 |