PRODUCT
時間:2022-03-07 10:34:18
序號 | 編號 | 控制對象實訓模塊 | 實訓教學目標 |
1 | SX1 | 搶答器/音樂噴泉 | 通過對搶答系統中各組人員搶答時序的監視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫方法;通過對音樂噴泉控制系統中“水流”及音樂的循環控制,掌握循環指令的編寫方法。 |
2 | SX2 | 裝配流水線/十字路口交通燈 | 通過對“生產流水線”順序加工過程及十字路口交通燈路況信號控制,掌握順序控制指令的編寫方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過對“水塔水位”和“儲水池水位”變化過程的判斷,了解簡單邏輯控制指令的編寫方法。通過對天塔之光閃亮過程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫方法。 |
4 | SX4 | 自動送料裝車/四節傳送帶 | 通過對傳送帶啟停、傳送狀態的控制和對貨物在自動送料裝車系統中流向、流量的控制,掌握較復雜邏輯控制指令的編寫方法。 |
5 | SX5 | 多種液體混合裝置 | 通過對“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時攪拌時間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類型的定時器指令的編寫方法。 |
6 | SX6 | 自動售貨機 | 通過用用戶投幣數目的識別和自動售貨機中各種“貨物”的進出控制,掌握各種計數器指令及比較輸出指令的編寫方法。 |
7 | SX7 | 自控軋鋼機/郵件分揀機 | 通過對自控軋鋼機和郵件分揀機材料(“鋼錠“郵件”)來料數量、來料類別識別及對各種執行器(例如“電機”)啟停時序的控制,掌握數值運算指令及中斷指令的編寫方法。 |
8 | SX8 | 機械手控制/自控成型機 | 通過對機械手停留“位置“及自控成型機各方向“液缸位置”的控制,掌握一個完整工業應用系統中的較簡單邏輯控制程序的編寫能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通過對加工中心中各方向“電機”運行方向及“刀庫”進出刀、換刀過程的控制,掌握一個完整工業應用系統中的較復雜邏輯控制的編寫能力。 |
10 | SX10 | 四層電梯 | 通過對一個完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統的分析、I/O分配、設計I/O接線圖、接線、編程、調試等工作過程的綜合知識。 |
11 | SX11 |
步進電機/直線運動:(實物)步進電機系統由驅動電路、步進電機、刻度盤、指針等組成; 直線運動系統由電機、同步帶、光電傳感器、導軌、移動塊等組成。 |
通過利用PLC對步進電機及直線運動實物模塊的控制,初步了解步進電機方向、拍數的控制及直線運動檢測、定位控制。 |
12 | SX12 | 自動洗衣機/電鍍生產線 | 通過對洗衣機進出水時間、洗滌流程及電鍍生產線中物塊侵入不同溶液的時間、方式、先后順序的控制,掌握多點PLC控制系統的綜合應用能力。 |
13 | SX13 |
直流電機控制/溫度控制 (模擬量控制) |
通過對直流電機系統中脈沖信號采集、轉速控制(電壓量)及溫度控制系統中的溫度參數的控制,掌握高速計數器指令、模擬量處理指令、PID指令的使用。 |
14 | WK1 | 典型電動機控制實操單元:施耐德交流接觸器3只;時間繼電器1只,3個按鈕,3只交流指示燈,2只熱繼電器,元器件配置專用底座。 | 掌握一般強電系統的安裝和調試工作過程知識,實現PLC方式的電機典型運行控制;掌握安裝和調試PLC電氣控制系統的有關知識。 |
15 | WK2 | 網孔板 | 學會電氣控制系統中各元器件的布局規劃、安裝、調試過程知識。 |
16 | BP1 | 變頻器實訓組件:配置西門子MM420變頻器,帶有RS485通信接口 | 初步具有綜合應用變頻器的能力,了解變頻調速在實際中的應用,掌握變頻器與PLC之間通信協議的連接方法。 |
17 | CM1 |
觸摸屏實訓組件:7英寸 昆侖通態,256色 |
了解工業觸摸屏的功能及使用方法、掌握與PLC之間的通信知識,并掌握復位、置位、交替等功能鍵、圖形(曲線)顯示、動態畫面跟蹤在觸摸屏中的實現方法。 |
名 稱 | 型 號 | 數量 | 單 位 | |
PLC主機 | S7-200 CPU226(AC/DC/RELAY)+EM235 | 1 | 臺 | |
通訊電纜 | PC/PPI | 1 | 條 | |
實驗掛箱 | 交通信號燈的PLC控制 | 1 | 塊 | |
攪拌器的PLC自動控制 | 1 | 塊 | ||
LED數碼管PLC控制 | 1 | 塊 | ||
四層電梯的PLC控制 | 1 | 塊 | ||
加工中心刀具庫選擇控制 | 1 | 塊 | ||
藝術彩燈的PLC控制 | 1 | 塊 | ||
電機的自動控制 | 1 | 塊 | ||
步進電機的PLC控制 | 1 | 塊 | ||
基礎實驗 | 1 | 塊 | ||
水塔自動控制 | 1 | 塊 | ||
洗衣機自動控制 | 1 | 塊 | ||
郵件分檢系統 | 1 | 塊 | ||
自動售貨機 | 1 | 塊 | ||
自動成型系統 | 1 | 塊 | ||
模擬電視發射塔 | 1 | 塊 | ||
自動送料裝車系統 | 1 | 塊 | ||
電鍍自控系統 | 1 | 塊 | ||
變頻器系統 西門子MM420 0.75kw | 1 | 塊 | ||
觸摸屏系統 昆侖通態 7寸 | 1 | 塊 | ||
交流接觸器模塊(網孔) | 1 | 套 | ||
四層電梯實驗模型(實物) | 1 | 臺 | ||
十字路口交通燈模型(實物) | 1 | 臺 | ||
小車運動控制模型(實物) | 1 | 臺 | ||
步進電機模擬控制(實物) | 1 | 臺 | ||
單容水箱液位控制(實物) | 1 | 臺 | ||
溫度檢測控制模型(實物) | 1 | 臺 | ||
三相鼠籠異步電機,交流380V/△ | 1 | 臺 | ||
軟件 | 演示板原程序及西門子編程軟件 | 仿真教學軟件 | 1 | 套 |
組態軟件 | ||||
學生桌 | 學生桌及實驗屏 | 1 | 套 | |
說明書 | 實驗指導書 | 1 | 冊 | |
連接線 | 紅色 | 10 | 條 | |
黑色 | 10 | 條 | ||
黃色 | 20 | 條 | ||
藍色 | 20 | 條 |