PRODUCT
時間:2022-03-12 16:57:17
序號 | 產品名稱 | 型號 | 主要參數 | 數量 | 備注 |
1 | 等離子煙感探測器 |
工作電壓:DC18-24v 報警電流20mA |
1個 | ||
2 | 等離子溫感探測器 | 工作電壓DC18-24v報警電流20mA | 1個 | ||
3 | 光電燃氣探測器 | 工作電壓DC18-24v報警電流20mA | 1個 | ||
4 | 短路隔離器 | 1個 | |||
5 | 手動按鈕 |
工作電壓DC18-24v報警電流20mA 動作電流600UA |
1個 | ||
6 | 輸入模塊 | 工作電壓DC18-24v報警電流20mA動作電流600UA觸點容量,2A | 1個 | ||
7 | 輸入輸出控制模塊 | 工作電壓DC18-24v報警電流20mA動作電流600UA,觸點容量。 | 2個 | ||
8 | 智能化控制主機 | 1臺 | |||
9 | 超大鈴聲警鈴 | 24V-30V | 1個 | ||
10 | 聲光報警器 | 工作電壓 16-28V啟動電流:3.0MA | 1個 | ||
11 | 警燈 | DC24V | 1個 | ||
12 | 繼電器 | 6套 | |||
13 | 排風機 | 1個 | |||
14 | 點型感溫探測器 |
工作電壓:DC18-24v 報警電流20mA |
1個 | ||
15 | 智能消防錄放主機 | 工作電壓: AC187-242V;外部輸出電壓:DC26V外部最大電流2A | 1 | ||
16 | 智能功放 |
電壓24V-30V 最大電源7.8A\300W |
1 | ||
17 | 聯動切換模塊 |
電源18-24V 動作電流200MA |
1 | ||
18 | 通訊盤 | 1 | |||
19 | 電話模塊 | 工作電源24V | 1 | ||
20 | 電話分機 |
環境溫度-10-55度 相對溫度小于95% 頻率響應300-3400HZ |
1 | ||
21 | 吸頂式音箱 | 電源,110V-120V3W | 2 | ||
22 | 火警對講電話主機 | 電壓24V、電流 20MA | 2部 | ||
23 | 廣播錄放盤 | 電源電壓:外接電源DC24V最大電流1A | 1臺 | ||
24 | 背景音樂功放 | USBR接口 | 1臺 | ||
25 | 電話通訊模塊 |
環境溫度-10-55度 相對溫度小于95% 頻率響應300-3400HZ |
3個 | ||
26 | 閉式噴頭 | 四分口徑 | 4只 | ||
27 | 隱蔽噴頭 | 四分口徑 | 1只 | ||
28 | 水流指示器 | 一寸口徑 | 1只 | ||
29 | 信號閥 | 110蘭式 | 1個 | ||
30 | 報警控制器 | 工作電壓擠 AC187-242V;外部輸出電壓抑DC26V外部最大電流2A | 1個 | ||
31 | 水箱 | 700*500*400 | 1只 | ||
32 | 高位模擬水泵 | 電壓AC220V;750W | 1只 | ||
33 | 水位浮球閥 | 6分口徑 | 1只 | ||
34 | 壓力表 | 0-0-6MP | 3只 | ||
35 | 消防泵 | 電壓AC220V;750W | 1臺 | ||
36 | 不銹鋼機架 | 2800*700*2000mm | 一臺 | ||
37 | 水管套件 | 彎頭,直能,水管,外絲,球閥,等 | 1套 | ||
38 | 噴水觀察室 | 250*350mm | 2間 | ||
39 | 控制電磁閥 | DC24V | 2 | ||
40 | PLC |
輸入24點輸出16點 電源220V |
1臺 | 選配 | |
41 | 觸探屏 | 15寸 | 工作電源22V通訊接口SD一個,USB口兩個 | 1臺 | 選配 |