PRODUCT
時間:2022-01-14 10:24:56
正弦波輸出幅度 | ≥10V |
輸出阻抗 | 50Ω |
失真度 | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
頻率范圍 | 0.1HZ~3MHz,采用鍵盤直接輸入數字設定頻率 |
輸出幅度 | 電位器調節,正弦波輸出具有20db,40db衰減 |
方波占空比 | 可調, 調節范圍:1%-99%調節;方波和三角波采用TTL電平輸出。 |
頻率計最高測量范圍 | 100MHz,自動換檔 |
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 實訓桌 | 帶萬向輪靈活移動 | 1 | 張 | 鋁合金框架 |
2 | 電源臺 | 1 | 臺 | 鐵質 | |
3 |
函數發生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 臺 |
已裝實訓臺上 客戶無須另購 |
|
4 | 數字頻率計(可內測與外側) | 100MHz | 1 | 臺 |
已裝實訓臺上 客戶無須另購 |
5 | 工具 | 1 | 套 | 見表一 | |
6 | 創新訓練模塊 | 1 | 套 | 見表二 | |
7 | 實驗連接線 | 1 | 套 | ||
8 | 實訓指導書 | 1 | 套 | ||
9 | 開放實驗室信息管理系統 | 1 | 套 | 附一 |
序號 | 名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 |
1 | 烙鐵(帶架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剝線鉗 | 鴻義 | 把 | 1 |
3 | 斜口鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺絲刀 | 新發 | 把 | 1 |
6 | 一字螺絲刀 | 新發 | 把 | 1 |
7 | 一字螺絲刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺絲刀(小) | 得力 | 把 |
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產品代號 | 單位 |
1 | 基礎硬件配置 | MS51單片機模塊 | 1塊 | |
STM32單片機模塊 | ||||
LCD12864點陣液晶模塊 | ||||
LED16X16點陣模塊 | ||||
八位數碼管模塊 | ||||
獨立鍵盤與矩陣鍵盤模塊 | ||||
RS232通信模塊 | ||||
USB接口模塊 | ||||
火焰傳感器模塊 | ||||
煙霧傳感器模塊 | ||||
超聲波傳感器模塊 | ||||
光敏傳感器模塊 | ||||
人體熱紅外傳感器模塊 | ||||
溫濕度傳感器模塊 | ||||
聲音傳感器模塊 | ||||
繼電器模塊 | ||||
直流電機模塊 | ||||
步進電機模塊 | ||||
交通燈模塊 | ||||
2 | 4G射頻收發模塊 | Wifi模塊 | 1塊 | |
GSM/GPRS模塊 | ||||
時鐘模塊 | ||||
語音播放模塊 | ||||
功放模塊 | ||||
儲存器模塊 | ||||
接口引腳轉接模塊 | ||||
3 | 綜合硬件模塊 | AVR單片機模塊 | 1塊 | |
EPM240邏輯模塊 | ||||
RS485總線通信模塊 | ||||
CAN總線通信模塊 | ||||
震動傳感器模塊 | ||||
三軸加速度/角速度傳感器模塊 | ||||
顏色傳感器模塊 | ||||
霍爾傳感器模塊 | ||||
三軸磁場傳感器模塊 | ||||
空氣質量傳感器模塊 | ||||
電流傳感器模塊 | ||||
旋轉編碼器模塊 | ||||
RFID模塊 | ||||
高速AD模塊 | ||||
高速DA模塊 |